I principi di ESG nel Comparto ASE
Ente IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP.
Il percorso
Il percorso formativo supporta le imprese manifatturiere di Piemonte e Lombardia nell'integrare Sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance come leva strategica per la competitività internazionale, in un contesto globale segnato da incertezze geopolitiche e volatilità dei mercati. Il progetto rafforza in modo concreto la capacità delle PMI di presidiare la qualificazione delle filiere produttive locali, l'innovazione e la qualità del lavoro secondo il modello della cosiddetta “Via Alta” allo sviluppo, strategia che risponde alla crescente domanda dei mercati esteri di beni a maggiore contenuto tecnologico e minore impatto ambientale, condizione ormai strutturale per non perdere terreno competitivo.
Referente del Catalogo
CARMELA LINDA DI AGOSTINO
diagostino@immaginazioneelavoro.it
0115620017
3286935271
Figure professionali
| SEP | Figura professionale | Inquadramento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Sustainability/ESG Manager | 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca | Sustainability/ESG Manager | Funzioni direttive | ||
| Responsabili di Produzione e Operation Manager, Responsabili Acquisti e Supply Chain | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Responsabili di Produzione e Operation Manager, Responsabili Acquisti e Supply Chain | Addetti, Impiegati | ||
| Responsabili di Produzione e Operation Manager | 14 - Servizi digitali | Responsabili di Produzione e Operation Manager | Addetti, Impiegati | ||
| Responsabili di Produzione e Operation Manager | 16 - Servizi di public utilities | Responsabili di Produzione e Operation Manager | Addetti, Impiegati, Funzioni direttive | ||
| Responsabili di Produzione e Operation, Manager Responsabili Acquisti e Supply Chain | 02 - Produzioni alimentari | Responsabili di Produzione e Operation, Manager Responsabili Acquisti e Supply Chain | impiegati, Funzioni direttive | ||
| CFO e Responsabili Amministrativi, Sustainability/ESG Manager | 24 - Area comune | CFO e Responsabili Amministrativi, Sustainability/ESG Manager | Impiegati, Funzioni direttive | ||
| Sustainability/ESG Manager | 04 - Carta e cartotecnica | Sustainability/ESG Manager | impiegati, Funzioni direttive | ||
| HSE Manager & Responsabili Ambientali Sustainability/ESG Manager | 09 - Edilizia | HSE Manager & Responsabili Ambientali Sustainability/ESG Manager | Funzioni direttive | ||
Modalità formative
Metodologie Formative
Attestazioni
Contatta l’Ente manifestando l’interesse
Richiesta info corso catalogo CNFC
"*" indica i campi obbligatori