Nel corso del 2010 erano state approvate 1.366 richieste pari a 415 offerte di formazione e 2.983 lavoratori (1.679 di aziende da 1 a 49 dipendenti), per un valore complessivo di € 3,556 milioni.
Tab.1 Richieste approvate nell’anno 2010

Il Cda del 2 febbraio 2011 ha approvato 118 richieste per un valore di € 81.135.
Le tabelle e i grafici successivi fanno riferimento alla collocazione geografica e alla classe dimensionali delle aziende beneficiarie.
Spiccano la Sicilia con 340 richieste approvate (25%), l’Emilia Romagna con 237 (17,3%), il Lazio con 141 (10,3%), il Veneto con 134 (9,8%), la Lombardia con 107 (7,8%). Sud e Isole, nel complesso, raggiungono il 31,5% delle richieste; il Nord circa il 29%.
CdA Tab.2 Richieste approvate per Regione
| Regione Azienda Richiedente | N. Richieste Approvate | % |
| Abruzzo | 23 | 1,68% |
| Calabria | 23 | 1,68% |
| Campania | 38 | 2,78% |
| Emilia Romagna | 237 | 17,35% |
| Friuli Venezia Giulia | 14 | 1,02% |
| Lazio | 141 | 10,32% |
| Liguria | 47 | 3,44% |
| Lombardia | 107 | 7,83% |
| Marche | 31 | 2,27% |
| Piemonte | 91 | 6,66% |
| Puglia | 25 | 1,83% |
| Sardegna | 5 | 0,37% |
| Sicilia | 340 | 24,89% |
| Toscana | 50 | 3,66% |
| Trentino Alto Adige | 1 | 0,07% |
| Umbria | 59 | 4,32% |
| Veneto | 134 | 9,81% |
| Totale | 1.366 | 100,00% |
CdA Tab.3 Richieste approvate per Area geografica
| Ripartizione Geografica | Richieste Approvate | % |
| Nord Ovest | 245 | 17,94% |
| Nord Est | 149 | 10,91% |
| Centro | 541 | 39,60% |
| Sud e Isole | 431 | 31,55% |
| Totale | 1.366 | 100,00% |
Graf.1 Richieste approvate per Area geografica

L’intero Report sulle adesioni è consultabile nel sito www.fondoforte.it, nella sezione News. Oppure clicca qui per leggere il documento completo