Logistica Spedizione e Trasporti
Digital factory, manutenzione e miglioramento dei processi produttivo-logistici
Ente FORMAMENTIS S.P.A
Il percorso
Il percorso formativo sviluppa competenze per digitalizzare e ottimizzare produzione e logistica. Interviene sull’uso dei sistemi MES e dei dati di fabbrica, sull’analisi dei flussi e la riduzione degli sprechi
secondo logiche Lean, sulla manutenzione e rigenerazione degli impianti e sul controllo dei costi logistici. L’obiettivo è migliorare tracciabilità, efficienza operativa, continuità produttiva, qualità e capacità decisionale nei processi industriali.
Referente del Catalogo
Christian Mariniello
cmariniello@fmtsgroup.it
0828370305
3493751882
Figure professionali
| SEP | Figura professionale | Inquadramento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Manutentore di macchine e impianti | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Manutentore di macchine e impianti | Operatori tecnici, addetti alla manutenzione, manutentori meccanici, elettromeccanici | ||
| Tecnico della manutenzione di impianti industriali automatizzati | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Tecnico della manutenzione di impianti industriali automatizzati | Tecnici manutentivi, referenti tecnici, addetti alla gestione di impianti | ||
| Addetto alla programmazione, controllo e monitoraggio dei flussi | 11 - Trasporti e logistica | Addetto alla programmazione, controllo e monitoraggio dei flussi | addetti/operatori/impiegati | ||
| Addetto alla programmazione, controllo e monitoraggio dei flussi logistici | 11 - Trasporti e logistica | Addetto alla programmazione, controllo e monitoraggio dei flussi logistici | operatori/addetti/impiegati | ||
| Operatore della logistica, del magazzino e della movimentazione merci | 11 - Trasporti e logistica | Operatore della logistica, del magazzino e della movimentazione merci | operatori/addetti/impiegati | ||
| Responsabile della logistica | 11 - Trasporti e logistica | Responsabile della logistica | Capi turno, team leader, coordinatori di magazzino, referenti di spedizione, responsabili operativi | ||
| Responsabile o coordinatore operativo di magazzino, logistica o processo | 11 - Trasporti e logistica | Responsabile o coordinatore operativo di magazzino, logistica o processo | Capi turno, team leader, coordinatori di magazzino, responsabili operativi | ||
| Responsabile o coordinatore operativo di magazzino, logistica o processo | 11 - Trasporti e logistica | Responsabile o coordinatore operativo di magazzino, logistica o processo | Capi turno, team leader, coordinatori di magazzino, responsabili operativi, referenti di processo | ||
| Tecnico della logistica integrata | 11 - Trasporti e logistica | Tecnico della logistica integrata | impiegati/addetti/tecnici | ||
| Tecnico della logistica integrata | 11 - Trasporti e logistica | Tecnico della logistica integrata | impiegati/tecnici/addetti | ||
| Addetto al controllo di gestione e alla contabilità analitica | 24 - Area comune | Addetto al controllo di gestione e alla contabilità analitica | impiegati/addetti | ||
Modalità formative
Collettiva
Metodologie Formative
Aula
Attestazioni
Attestato Competence Badge rilasciato da For.Te. ex Protocollo metodologico
Contatta l’Ente manifestando l’interesse
Richiesta info corso catalogo CNFC
"*" indica i campi obbligatori