Altri Settori Economici
GUIDARE LA COMPETITIVITÀ: IL MARKETING DEL FUTURO
Ente ASSOCIAZIONE IL TRATTO D'UNIONE
Il percorso
Il progetto nasce per colmare il ritardo delle PMI del comparto nelle logiche di marketing moderne in un contesto digitale altamente competitivo. Propone tre unità (fondamenti, data-driven, marketing strategico) su livelli base, avanzato e strategico, per diffondere una cultura di marketing condivisa, rafforzare la gestione autonoma dei canali digitali e sviluppare nelle figure decisionali competenze di analisi, pianificazione e misurazione dei risultati a supporto delle scelte di posizionamento e sviluppo commerciale.
Referente del Catalogo
PIETRO TATEO
INFO@ILTRATTODIUNIONE.IT
0809905046
3289298240
Figure professionali
| SEP | Figura professionale | Inquadramento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici di auto | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Addetto all'installazione, manutenzione e riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici di auto | CP2021 6.2.4.1.5 - LIVELLO EQF 3 | ||
| Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche | CP2021 6.2.2.3.1 - LIVELLO EQF 3 | ||
| Addetto alla manutenzione di macchinari destinati alla produzione | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Addetto alla manutenzione di macchinari destinati alla produzione | CP2021 6.2.3.3.1 - LIVELLO EQF 3 | ||
| Responsabile di produzione | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Responsabile di produzione | CP2021 2.2.1.4.4 - LIVELLO EQF 7 | ||
| Tecnico dell'automazione dei processi produttivi | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Tecnico dell'automazione dei processi produttivi | CP2021 2.2.1.4.4 - LIVELLO EQF 5 | ||
| Tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e lungo termine | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Tecnico della programmazione della produzione a breve, medio e lungo termine | CP2021 3.1.3.1.0 - LIVELLO EQF 5 | ||
| Tecnico delle attività di installazione, programmazione e manutenzione della produzione industriale | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Tecnico delle attività di installazione, programmazione e manutenzione della produzione industriale | CP2021 7.2.7.3.0 - LIVELLO EQF 5 | ||
| ESPERTO GESTIONE AREA MARKETING | 24 - Area comune | ESPERTO GESTIONE AREA MARKETING | CP2021 3.3.3.5.0- LIVELLO EQF 7 | ||
| RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI O SERVIZI | 24 - Area comune | RESPONSABILE DEL MARKETING E DELLE STRATEGIE COMMERCIALI PER LA VENDITA ONLINE DI PRODOTTI O SERVIZI | CP2021 1.2.3.3.0 - LIVELLO EQF 7 | ||
| RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE STRATEGIE DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE | 24 - Area comune | RESPONSABILE DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DELLE STRATEGIE DI MARKETING E DI COMUNICAZIONE | CP2021 2.5.1.5.4 - LIVELLO EQF 7 | ||
| TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE DEL MARKETING, DELLA GESTIONE DELLA CLIENTELA E LE RETI DI VENDITA | 24 - Area comune | TECNICO DELLA PIANIFICAZIONE DEL MARKETING, DELLA GESTIONE DELLA CLIENTELA E LE RETI DI VENDITA | CP2021 3.3.3.5.0 - LIVELLO EQF 5 | ||
| TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING | 24 - Area comune | TECNICO DELLE ATTIVITÀ DI MARKETING | CP2021 2.5.1.5.4 - LIVELLO EQF 5 | ||
Modalità formative
Collettiva
Metodologie Formative
Action learningAulaFaD sincronaTraining on the job
Attestazioni
Attestato Competence Badge rilasciato da For.Te. ex Protocollo metodologico
Contatta l’Ente manifestando l’interesse
Richiesta info corso catalogo CNFC
"*" indica i campi obbligatori