Sviluppo delle abilità personali nel settore manifatturiero
Ente IMMAGINAZIONE E LAVORO SOC. COOP.
Il percorso
Il percorso formativo supporta le imprese di Piemonte e Lombardia a colmare lo skill mismatch -fenomeno che si manifesta sia come carenza di profili qualificati, sia come sottoutilizzo delle competenze esistenti- che limita competitività e capacità di innovazione. Con moduli formativi dedicati alla comunicazione e alla gestione dello stress, il progetto sviluppa la capacità delle PMI di assorbire tecnologie e competenze esterne tramite reskilling, rafforzando nei lavoratori e nei manager la flessibilità cognitiva, la capacità di coordinamento e l'apertura al cambiamento richieste dalla trasformazione manifatturiera.
Referente del Catalogo
CARMELA LINDA DI AGOSTINO
diagostino@immaginazioneelavoro.it
0115620017
3286935271
Figure professionali
| SEP | Figura professionale | Inquadramento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 01 - Agricoltura, silvicoltura e pesca | Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 10 - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica | Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | 14 - Servizi digitali | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | operai, impiegati, quadri | ||
| Management di PMI, Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 14 - Servizi digitali | Management di PMI, Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 16 - Servizi di public utilities | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | 18 - Servizi di educazione, formazione e lavoro | Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 19 - Servizi socio-sanitari | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 19 - Servizi socio-sanitari | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 02 - Produzioni alimentari | Responsabili di produzione e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 20 - Servizi alla persona | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | 20 - Servizi alla persona | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati, quadri | ||
| Personale amministrativo e di segreteria | 21 - Servizi di attività ricreative e sportive | Personale amministrativo e di segreteria | operai, impiegati | ||
| Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | 21 - Servizi di attività ricreative e sportive | Personale amministrativo e di segreteria, Management di PMI | operai, impiegati, quadri | ||
| Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di | 23 - Servizi turistici | Addetti e capi reparto, Personale amministrativo e di | operai, impiegati | ||
| 23 - Servizi turistici | operai, impiegati, quadri | ||||
| 24 - Area comune | operai, impiegati, quadri | ||||
| 07 - Estrazione gas, petrolio, carbone, minerali e lavorazione pietre | operai, impiegati, quadri | ||||
| 08 - Vetro, ceramica e materiali da costruzione | operai, impiegati, quadri | ||||
| 09 - Edilizia | operai, impiegati, quadri | ||||
Modalità formative
Metodologie Formative
Attestazioni
Contatta l’Ente manifestando l’interesse
Richiesta info corso catalogo CNFC
"*" indica i campi obbligatori