VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO
Ente ASSOCIAZIONE IL TRATTO D'UNIONE
Il percorso
Il progetto nasce in un settore agroalimentare strategico per l’Italia e per la Puglia, caratterizzato da forte vocazione produttiva ma da carenze di competenze tecnico-specialistiche e di marketing nelle micro e piccole imprese. Il percorso, articolato in tre moduli, (autocontrollo alimentare, conoscenza merceologica e valorizzazione dei prodotti tipici, tecniche di conservazione e valorizzazione gastronomica dei freschi, mira a formare figure in grado di presidiare sicurezza igienico-sanitaria, qualità e identità dei prodotti pugliesi, ridurre sprechi, valorizzare commercialmente e gastronomicamente le eccellenze locali e rafforzare occupabilità e competitività del sistema agroalimentare regionale.
Referente del Catalogo
PIETRO TATEO
INFO@ILTRATTODIUNIONE.IT
0809905046
3289298240
Figure professionali
| SEP | Figura professionale | Inquadramento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1) OPERATORE PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI CARNE E SALUMI | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | 1) OPERATORE PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI CARNE E SALUMI | CODICE ISTAT CP2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA DELLA CASSA E DI ASSISTENZA DI BASE ALLA CLIENTELA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA DELLA CASSA E DI ASSISTENZA DI BASE ALLA CLIENTELA | CODICE ISTAT CP 2021 5.1.2.4.0 LIVELLO EQF3 | ||
| ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA DELLA CASSA E DI ASSISTENZA DI BASE ALLA CLIENTELA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | ADDETTO ALLE OPERAZIONI DI APERTURA/CHIUSURA DELLA CASSA E DI ASSISTENZA DI BASE ALLA CLIENTELA | CODICE ISTAT CP2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| ADDETTO ALLE VENDITE | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | ADDETTO ALLE VENDITE | CODICE ISTAT CP 20213.3.4.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| ADDETTO PESCHERIA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | ADDETTO PESCHERIA | CP 2021 5.1.2.2.0LIVELLO EQF3 | ||
| BANCONISTA DI PASTICCERIA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | BANCONISTA DI PASTICCERIA | CP 2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| BANCONISTA DI PASTICCERIA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | BANCONISTA DI PASTICCERIA | CP 2021 5.1.2.2.0LIVELLO EQF3 | ||
| BANCONISTA DI PASTICERIA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | BANCONISTA DI PASTICERIA | CP 2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| OPERATORE PER L’ASSISTENZA, ORIENTAMENTO DEL CLIENTE E ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | OPERATORE PER L’ASSISTENZA, ORIENTAMENTO DEL CLIENTE E ALLESTIMENTO E RIFORNIMENTO DEGLI SCAFFALI | CP 2021 5.1.2.3.0 LIVELLO EQF3 | ||
| OPERATORE PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI CARNE E SALUMI | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | OPERATORE PER LA LAVORAZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI DI CARNE E SALUMI | CODICE ISTAT CP2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| RESPONSABILE DELLA DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUNTO VENDITA | 12 - Servizi di distribuzione commerciale | RESPONSABILE DELLA DIREZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PUNTO VENDITA | CP 2021 5.1.2.3.0 LIVELLO EQF3 | ||
| AIUTO CUOCO | 23 - Servizi turistici | AIUTO CUOCO | CP 2021 5.1.2.2.0LIVELLO EQF3 | ||
| AIUTO CUOCO | 23 - Servizi turistici | AIUTO CUOCO | CP 2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| BARISTA, BARMAN | 23 - Servizi turistici | BARISTA, BARMAN | CP 2021 5.1.2.2.0 LIVELLO EQF3 | ||
| BARISTA, BARMAN | 23 - Servizi turistici | BARISTA, BARMAN | CP 2021 5.1.2.2.0LIVELLO EQF3 | ||
| CUOCO | 23 - Servizi turistici | CUOCO | CP 2021 5.1.2.2.0LIVELLO EQF4 | ||
Modalità formative
Metodologie Formative
Attestazioni
Contatta l’Ente manifestando l’interesse
Richiesta info corso catalogo CNFC
"*" indica i campi obbligatori